详细信息
Natebon L570649/610轴承代号说明
L
5
7
0
6
4
9
/
6
1
0
L:轻型系列
570649:内圈编号:570649
/:分隔符
610:外圈编号:610
Natebon L570649/610轴承
| 尺寸系列 |
Natebon L570649/610轴承尺寸
| 孔径 | d | 457.2mm |
| 外径 | D | 573.088mm |
| 总宽度 | T | 74.612mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | 516.479mm |
| 内圈宽度 | B | 74.612mm |
| 外圈宽度 | C | 57.15mm |
| 内圈倒角尺寸 | r1,2 | 6.4mm |
| 外圈倒角尺寸 | r3,4 | 6.4mm |
| 侧面到压力点的距离 | a | 101mm |
Natebon L570649/610轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 482mm |
| 轴挡肩直径 | db | 489mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 534mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | 541mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 556mm |
| 大端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Ca | 9mm |
| 小端面上轴承座内所需空间的最小宽度 | Cb | 17mm |
| 轴倒角半径 | ra | 6mm |
| 轴承座倒角半径 | rb | 6mm |
Natebon L570649/610轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 1205kN |
| 基本额定静负荷 | 3000kN |
| 疲劳载荷限值 | 228kN |
| 参考转速 | 670r/min |
| 极限转速 | 900r/min |
| 极限值 | 0.4 |
| 计算系数 | 1.5 |
| 计算系数 | 0.8 |
Natebon L570649/610轴承重量
| 重量 | 43.5kg |
Natebon L570649/610轴承尺寸图



二维码