详细信息
Natebon OH3052HE轴承代号说明
暂无数据
Natebon OH3052HE轴承尺寸
孔径 | d1 | 240mm | |
外部最小圆锥直径 | d | 260mm | |
锁定螺母的外径 | d3 | 310mm | |
宽度 | B1 | 145mm | |
锁定螺母的宽度 | B | 34mm | |
带防松扣的锁紧螺母宽度 | B5 | 46mm | |
螺纹 | G | ||
注油孔螺纹 | G2 | ||
注油孔螺纹长度 | G3 | 10mm | |
轴孔到注油孔距离 - | A | 3.9mm | |
表面锥度 |
Natebon OH3052HE轴承重量
紧定套重量 | 15.5kg |
Natebon OH3052HE轴承Included products
Lock nut | ||
锁紧装置 |
Natebon OH3052HE轴承相关产品
液压螺母 |