详细信息
Natebon S7008CEGB/HCP4A轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7008CEGB/HCP4A轴承
通用配对轴承 |
Natebon S7008CEGB/HCP4A轴承尺寸
孔径 | d | 40mm |
外径 | D | 68mm |
内圈挡边直径(大端面) | d1 | 49.7mm |
内圈挡边直径(小端面) | d2 | 47.6mm |
外圈凹槽直径(大端面) | D2 | 60.85mm |
倒角尺寸 | r1,2 | 1mm |
倒角尺寸 | r3,4 | 0.6mm |
Natebon S7008CEGB/HCP4A轴承数据计算
Attainable speeds | ||
球径 | 7.144mm |