详细信息
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承代号说明
暂无数据
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承
| 通用配对轴承 |
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承尺寸
| 孔径 | d | 105mm |
| 外径 | D | 160mm |
| 宽度 | B | 78mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 121.9mm |
| 外圈挡边凹槽直径(最小侧面) | D4 | 152.8mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | 2mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | 1mm |
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承挡肩尺寸
| 轴挡肩直径 | da | 114mm |
| 轴挡肩直径 | da | 121.3mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db | 155mm |
| 圆角半径 | ra | 2mm |
| 圆角半径 | rb | 1mm |
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承数据计算
| 基本额定动荷 | 199000N | |
| 基本额定静负荷 | 275000N | |
| 疲劳载荷限值 | 10200N | |
| Attainable speeds | ||
| 接触角 | 25° | |
| 球径 | 17.462mm | |
| 列数 | 3 | |
| 钢球数量(每轴承) | 21 |
Natebon S7021ACD/P4ATBTB轴承重量
| 重量 | 4.82kg |



二维码